Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13472.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9696.34 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9996.62 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1897.39 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1736.73 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3002.37 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9348.24 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1555.34 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 16543.50 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9296.54 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1474.40 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13166.32 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11500.72 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 197.75 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44023.69 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 128.80 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 270.99 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3590.73 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 89.93 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 375.34 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9296.93 |
EURO [ EUR ] | 1 | 14104.94 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1932.12 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.15 |
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13454.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9687.51 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9970.76 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1890.12 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1733.51 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3005.43 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9273.13 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1546.81 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 16543.54 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9292.03 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1459.96 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13104.64 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11463.27 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 198.24 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43945.68 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 128.42 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 269.75 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3586.42 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 89.90 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 374.09 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9296.14 |
EURO [ EUR ] | 1 | 14051.90 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1935.97 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.21 |
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan soal viralnya potongan pajak THR yang lebih besar akibat penerapan PPh 21 skema TER. Bisnis.com , JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu buka suara soal kabar yang beredar bahwa penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER) membuat potongan pajak ...
Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan tersebut meningkat sebesar 11,36% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Bisnis.com , JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 10,96 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. “Sampai dengan 26 Maret 2024, SPT ...
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor manufaktur atau industri pengolahan masih memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak dari industri pengolahan mencapai Rp 85,29 triliun hingga 15 Maret 2024. Setoran pajak dari industri pengolahan ini menjadi kontribusi terbesar pertama sebesar 25,64% terhadap total ...
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan jumlah pelaporan SPT Tahunan baru 10,1 juta jelang deadline 31 Maret 2024. Bisnis.com , JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menjelaskan total Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan hingga Minggu malam (24/3/2024) mencapai 10.160.153 SPT. Suryo mengatakan angka tersebut mengalami pertumbuhan senilai ...
KOMPAS.com - Electronic Filing Identification Number atau EFIN harus dimasukkan saat wajib pajak akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online. EFIN adalah sepuluh digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berfungsi sebagai identitas wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Setiap nomor EFIN yang diberikan ...
Jakarta, CNBC Indonesia - Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha Tanah Air. Padahal kenaikan PPN ini baru akan diterapkan tahun depan sesuai mandat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...